▼ 温泉
当館の温泉は法定検査を合格しており、 レジオネラ菌検査を実施しております。 ■当館は源泉かけ流しです。 毎日お湯の入れ替えをしております。 入れ替えの再には浴槽清掃を行っております。 |
浴場 | 男女各1 |
---|---|
利用時間 | 15:00~23:00/翌6:30~9:30 |
温泉名 | 仙石原温泉 |
泉質 | カルシウム-硫酸塩・塩化物温泉 (旧泉質名 酸性-含塩化土類石膏泉) |
源泉名 | 大涌谷温泉 |
---|---|
泉質 |
酸性-カルシウム-硫酸塩・塩化物温泉
(旧泉質名 酸性-含塩化土類-石膏泉)
低張性 酸性 高温泉 |
泉温 | 源泉 60.6℃ 使用位置 43℃ |
温泉の成分 |
知覚試験 微白濁微硫化水素臭
pH 2.1 電気伝導率 0.364 S/m 蒸発残留物 1.236 g/kg 成分総計 1.278 g/kg |
陽イオン | mg/kg | 陰イオン | mg/kg |
水素イオン(H+) | 8.01 | フッ素化物イオン(F-) | 0.80 |
リチウムイオン(Li+) | 0.00 | 塩化物イオン(Cl-) | 342. |
ナトリウムイオン(Na+) | 40.5 | 臭化物イオン(Br-) | 0.14 |
カリウムイオン(K+) | 3.18 | 硫酸イオン(SO42-) | 443. |
アンモニウムイオン(NH4+) | 0.22 | 硫酸水素イオン(HSO4-) | 118. |
マグネシウムイオン(Mg2+) | 34.7 | 硝酸イオン(NO3-) | 0.49 |
カルシウムイオン(Ca2+) | 90.6 | ||
ストロンチウムイオン(Sr2+) | 0.17 | ||
アルミニウムイオン(Al3+) | 7.55 | ||
鉄(Ⅱ)イオン(Fe2+) | 13.2 | ||
マンガンイオン(Mn2+) | 1.28 | ||
亜鉛イオン(Zn2+) | 0.04 | ||
陽イオン計 | 199. | 陰イオン計 | 904. |
遊離成分 | mg/kg | 微量成分 | mg/kg |
メタケイ酸(H2SiO3) | 157. | 銅イオン(Cu2+) | 0.00 |
メタホウ酸(HBO2) | 14.2 | 鉛イオン(Pb2+) | 0.02 |
遊離硫化水素(H2S) | 1.28 | カドミウムイオン(Cd2+) | 0.00 |
有利硫酸(H2SO4) | 2.35 | 総ヒ素(As) | 0.034 |
総水銀(Hg) | 0.001 | ||
遊離成分計 | 175. | 微量成分計 | 0.08 |
© 2024 KOZUKA HISANOHA All rights reserved.